교환학생 및 복수학위 지원가능 대학 리스트 ¶
- 교환학생 파견기간은 1학기임 / 교환학생 신청 없이 연장파견 불가 / 10-2학기 & 11-1학기 선발전형 연속 지원 가능
- 특이사항과 웹사이트 참조 / 카페 자매대 정보 게시판 참고하여 상대학교에 본인의 전공개설 여부 확인후 지원 요망 (미확인시 불이익)
- 기본 지원자격 (평점 + 어학요건) 을 갖춘자에 한해 지원가능
- 아래 표는 2010년 현황 자세한 내용 혹은 기타문의사항은 http://cafe.ajou.ac.kr/OIA Q&A 게시판에서 질문
| 교환학생 및 복수학위 지원가능 대학 리스트 | |||||||||||
| 구 분 | 대 륙 | 국 가 | 학 교 | T / O | T O E I C | 기 관 T O E F L | I B T | 제 2 어 | 특 이 사 항 | U R L | |
| 복수 | AM | us | Ilinois Institute of Tech | 1~5 | X | 550 | 80 | X | 공대, 자연대, 정통대 지원가능 | http://www.iit.edu/ | |
| 복수 | AM | us | State Univ of New York - Stony Brook | 5~10 | X | X | 80 | X | 대부분의 전공 지원가능 | http://www.sunysb.edu/ | |
| 복수 | OC | au | Univ of Sunshine Coast | 1~3 | X | 550 | 80 | X | 경영, 경제학 전공자 지원 권장 | http://www.usc.edu.au/ | |
| 교환 | OR | ISEP | ISEP-MULTI | 2 | X | X | 80 | X | ISEP 미국 제외한 회원교로 파견 (영국 제외) | http://www.isep.org | |
| 교환 | OR | ISEP | ISEP-US | 6 | X | X | 80 | X | ISEP 미국 회원교로 파견 | http://www.isep.org | |
| 교환 | AM | ca | Faculty of Management, Univ of Lethbridge | 2 | X | 550 | 79 | X | 경영학 전공 강의 수강 | http://www.uleth.ca/man-int/ | |
| 교환 | AM | ca | Univ of Victoria | 1 | X | 575 | 88 | X | 경영학 전공 강의 수강 | http://www.uvic.ca | |
| 교환 | AM | mx | Universidad de Monterrey | 5 | 700 | 520 | 68 | X | OIA 자매대 게시판 영어강의 목록 확인 | http://www.udem.edu.mx | |
| 교환 | AM | us | Univ of Wisconsin - Milwaukee | 1 | X | X | 80 | X | 학교 홈페이지 개설과목 확인 | http://www4.uwm.edu/ | |
| 교환 | AM | us | Georgia State Univ | 2 | X | X | 80 | X | 학교 홈페이지 개설과목 확인 / Writing 20 점 이상 지원가능 | http://www.gsu.edu/ | |
| 교환 | AM | us | Kettering Univ | 2 | X | 550 | 79 | X | 1학기 12주 강의 | https://jweb.kettering.edu/jweb_cku1/xhwschedule.P_SelectSubject | |
| 교환 | AM | us | State Univ of New York - Stony Brook | 2 | X | X | 80 | X | 웹사이트 개설 전공 확인 | http://www.sunysb.edu/ | |
| 교환 | AM | us | The Univ of Alabama | 1 | X | X | 80 | X | 홈페이지 개설 전공 확인 | http://international.ua.edu/programs/newsite/left-navs/incoming-exchange-students/ | |
| 교환 | AM | us | Univ of Wisconsin- Eau Claire | 1 | X | X | 79 | X | 학교 홈페이지 개설과목 확인 | http://www.uwec.edu/ | |
| 교환 | AM | us | William Penn Univ | 2 | X | 550 | 80 | X | 웹사이트 전공 확인 | http://www.wmpenn.edu | |
| 교환 | AS | cn | Shandong Univ | 4 | 700 | 520 | 68 | HSK 4급 | 60여개의 bilingual 강의 (OIA 자매대 게시판) | http://www.io.sdu.edu.cn/exchangestudents.htm | |
| 교환 | AS | cn | Shanghai Jiatong Univ (상해교통대) | 2 | X | X | X | 6급 | 중국어 강의 | http://www.sie.sjtu.edu.cn/page/en-page/homepage.asp | |
| 교환 | AS | cn | United International College (UIC) | 2 | 700 | 520 | 68 | X | 전과목 영어강의 / 캠퍼스내 교직원 영어사용 의무 | http://uic.edu.hk/en/ | |
| 교환 | AS | cn | Yanbian Univ of Science and Tech (연변과기대) | 3 | 700 | 520 | 68 | X | 영어/한국어 강의 수강 (강의목록 카페 자매대 게시판 참조) | http://www.yust.edu/ | |
| 교환 | AS | jp | Fukuoka Institute of Tech | 3 | X | X | X | JLPT 2 / JPT 700 | 일본어로 강의 | http://www.fit.ac.jp | |
| 교환 | AS | jp | Ritsumeikan Univ | 1 | X | X | X | JLPT 1 | 일본어로 강의 | http://www.ritsumei.ac.jp/eng/ | |
| 교환 | AS | my | Universiti Kebangssan my | 5 | 700 | 520 | 68 | X | 경영학 전공 (한학기 약 10개의 영어강의) | http://www.ukm.my/portal/menu_students.html#Undergraduate | |
| 교환 | AS | tw | National Chung Hsing Univ | 3 | 700 | 520 | 68 | X | 웹사이트에서 영어강의 확인 / 중국어학 과목 수강 가능 | http://www.nchu.edu.tw/~oia/eng/index.html | |
| 교환 | AS | tw | National tw Normal Univ | 3 | X | X | 80 | X | OIA 자료실에서 영어강의 목록 확인 | http://www.ntnu.edu.tw/aa/aa2/index.html | |
| 교환 | AS | tw | Tatung Univeristy | 3 | 700 | 520 | 68 | X | OIA 자매대 게시판 영어강의 목록 확인 | http://www.en.ttu.edu.tw/ | |
| 교환 | AS | tw | National Chengchi Univ (대만정치대) | 2 | 700 | 520 | 68 | X | OIA 자매대 게시판 영어강의 목록 확인 | http://moltke.cc.nccu.edu.tw/qrycourse/qryEngSub.jsp?selYS=981 | |
| 교환 | AS | th | Thammasat Univ | 2 | X | 550 | 79 | X | Thai Studies, BAS, BJM, BEC 은 토플 61이상도 지원가능 | http://www.interaffairs.tu.ac.th | |
| 교환 | EU | ch | Univ of Applied Sciences Northwestern Switzerland | 4 | 700 | 520 | 68 | X | 경영학 과목 수강 | http://www.fhnw.ch/ | |
| 교환 | EU | at | Univ of Applied Sciences-Krems | 5 | 700 | 520 | 68 | X | Tourism, Biotechnology, Export 영어강의 | http://www.fh-krems.ac.at/about-us/international-relations/international-department/ | |
| 교환 | EU | at | Upper at Univ of Applied Sciences - Steyr Campus | 2 | 700 | 523 | 70 | X | 경영학 과목 수강 | http://www.fh-ooe.at/campus-steyr/international/incoming-students/courses/ | |
| 교환 | EU | cz | Czech Technical Univ in Prague | 3 | 700 | 520 | 68 | X | 웹사이트 참고 | http://www.cvut.cz/incomers/erasmus-exchange | |
| 교환 | EU | dk | Aalborg Univ | 2 | 750 | 550 | 70 | X | 웹사이트 확인 | http://studyguide.aau.dk/programmes/exchangeprogrammes | |
| 교환 | EU | dk | Technical Univ of dk | 3 | 750 | 530 | 70 | X | 강의 목록 참조 | http://www.dtu.dk/English/education/Course_Catalogue.aspx | |
| 교환 | EU | ee | Tallinn Univ | 2 | 700 | 520 | 68 | X | 웹사이트에서 영어강의 확인 | http://www.tlu.ee/?LangID=2&CatID=3198&ArtID=5138&action=article | |
| 교환 | EU | fi | Tampere Univ of Tech | 3 | 700 | 520 | 68 | X | 웹사이트 > studies > courses 에서 확인 | http://www.tut.fi/en | |
| 교환 | EU | fi | Univ of Kuopio | 2 | 700 | 550 | 68 | X | 웹사이트에서 Studies in English 확인 | http://www.uku.fi/intl/english/prospective/studies/isp.pdf | |
| 교환 | EU | fi | Univ of Tampere | 3 | 850 | 575 | 90 | X | 웹사이트에서 Teaching Schedule 확인 | http://www.uta.fi/studies/exchangesstudents/index.html | |
| 교환 | EU | fr | Ecole Superieure de Commerce International du Pas-de-Calais(ESCIP) | 3 | 700 | 520 | 68 | X | 경영학 과목 수강 (가을학기에만 영어강의 제공) | http://www.escip.fr/en/ | |
| 교환 | EU | fr | ESDES (Ecole de commerce et management a Lyon) | 5 | X | 550 | 80 | X | 경영학 전공 영어강의 리스트 웹사이트 확인 | http://www.esdes.fr/international-students/studying-at-esdes/ibp-course-list-and-description-37203.kjsp?RH=1207730552740 | |
| 교환 | EU | fr | GROUPE ESSCA | 5 | 800 | 550 | 79 | X | 경영학 석사과정 수강 (3학년 이상 파견 가능) | http://www.essca.fr/FR/etudiant_international/exchange_student/programmes_in_english/angers_fall_semester/Pages/accueil.aspx | |
| 교환 | EU | fr | NEGOCIA | 2 | 750 | 550 | 79 | X | 경영학 과목 수강 (영어강의 목록 확인) | http://www.negocia.fr/negoweb/webocia.nsf/id/international-business-school-study-periods | |
| 교환 | EU | fr | IESEG School of Management | 2 | 750 | 550 | 79 | X | 경영학 과목 수강 (영어강의 목록 확인) | http://international.ieseg.fr/international/course-catalogue/ | |
| 교환 | EU | fr | Universite de Nantes (IRFLLE) | 2 | X | X | X | 델프 A1 | 프랑스 어학 코스 / 추가비용 있음 | http://www.irffle.univ-nantes.fr/14951520/0/fiche___pagelibre/ | |
| 교환 | EU | fr | Univ Paris X | 2 | X | X | X | 델프 A1 | 프랑스 어학 코스 / 추가비용 있음 | http://www.u-paris10.fr/89344016/1/fiche___pagelibre/&RH=INT_EINT | |
| 교환 | EU | de | Leibniz Universitat Hannover | 2 | 700 | 520 | 68 | X | 영어강의 목록 반드시 참고 | http://www.uni-hannover.de/imperia/md/content/internationaloffice/auslandsstudium/engl._lehrveranstaltungen_ws09_10.pdf | |
| 교환 | EU | de | Nuertingen-Geislingen Univ | 8 | 700 | 520 | 68 | X | 경영학 중심 영어강의 | http://www.ap.hfwu.de | |
| 교환 | EU | de | Univ of Applied Sciences Schmalkalden | 5 | 700 | 520 | 68 | X | 카페 자매대 정보 게시판 참고 | http://www.fh-schmalkalden.de/en/Home.html | |
| 교환 | EU | de | Univ of Giessen | 3 | 700 | 520 | 68 | X | 웹사이트 영어강의 목록 | http://www.uni-giessen.de/cms/international-pages/ce/ce/view?set_language=en | |
| 교환 | EU | de | Univ of Applied Sciences INGOLSTADT | 2 | 700 | 520 | 68 | X | 카페 자매대 정보 게시판 반드시 참고 | http://www.haw-ingolstadt.de/en/studies.html | |
| 교환 | EU | is | Bifrost Univ | 2 | 700 | 520 | 68 | X | 웹사이트에서 subject list 확인 | http://www.bifrost.is/english/ | |
| 교환 | EU | ie | Athlone Institute of Tech | 2 | X | 550 | 80 | X | 웹사이트 faculties에서 본인 전공 확인 | http://www.ait.ie | |
| 교환 | EU | lt | Mykolas Romeris Univ | 4 | 700 | 520 | 68 | X | 웹사이트 COURSES OFFERED FOR EXCHANGE STUDENTS | http://www.mruni.eu/en/norintiems_studijuoti/erasmus/ | |
| 교환 | EU | lt | Vilnius Univ | 3 | 700 | 520 | 68 | X | 기숙사 무료, 소정의 장학금 제공 다양한 영어강의 (웹사이트) | http://www.vu.lt/en/studies/non_degree/courses/ | |
| 교환 | EU | no | Norwegian Univ of Science and Tech(NTNU) | 2 | 700 | 520 | 68 | X | 강의 목록 참조 | http://www.ntnu.no/portal/page/portal/ntnuen/all_courses | |
| 교환 | EU | pl | Univ of Warsaw | 1 | 700 | 520 | 68 | X | 웹사이트 참조 / OIA 경험후기 참조 | http://www.bwz.uw.edu.pl/eng_version/studies_foreign_languages.htm | |
| 교환 | EU | pt | Universidade Fernando Pessoa | 3 | 700 | 520 | 68 | X | 최초파견 / 웹사이트 반드시 참조 | http://english.ufp.edu.pt/ | |
| 교환 | EU | ru | Tomsk Polytechnic Univ | 3 | 700 | 520 | 68 | X | 소규모 수업 / 기숙사 무료 | http://www.tpu.ru/eng/acad_exch.htm | |
| 교환 | EU | es | CUNEF | 5 | 700 | 520 | 68 | X | 최초파견 / 경영학 영어강의 / 카페 자매대 정보 참조 | 영문 홈페이지 구축중 | |
| 교환 | EU | se | Karlstad Univ | 2 | 750 | 550 | 80 | X | courses taught in English 확인 | http://www.kau.se/en/education/courses/in-english | |
| 교환 | EU | se | Vaxjo Univ | 3 | 700 | 520 | 68 | X | 웹사이트 full semester courses 확인 | http://prod.kursinfo.vxu.se/publicexch/ShowCourseOccasion.aspx?kttyp=FRIS&kttermin=20101&ShowCatlog=EnUtMin30&Dept=ALL&Lang=En | |
| 교환 | EU | nl | Arnhem Business School | 3 | 800 | 563 | 85 | X | 웹사이트 참조 | http://www.han.nl/opleidingen/exchange-programmes/international-business-management-studies-ep/ | |
| 교환 | EU | nl | Maastricht Univ | 5 | X | 550 | 92 | X | PBL방식 강도높은 수업 / EUan studies, Arts & Culture만 수강가능 | http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculties/FASoS/TargetGroups/ProspectiveStudents/BachelorsProgrammes/Programmes/EUanStudies/ProgrammeInformation/ProgrammeStructure.htm | |
| 교환 | EU | nl | Univ of Groningen | 2 | X | X | 96 | X | 경영학 수업만 수강 가능 | http://www.rug.nl/ocasys/feb/vak/showpos?opleiding=4666 | |
| 교환 | EU | nl | Utrecht Univ | 4 | 750 | 550 | 80 | X | 웹사이트 참조 | http://www.uu.nl/EN/informationfor/internationalstudents/programmes/exchangevisitingstudents/courseinformation/Pages/default.aspx | |
| 교환 | EU | tr | Bilkent Univ | 3 | 700 | 520 | 68 | X | 전과목 영어강의 | http://www.bilkent.edu.tr/bilkent/academic/international/exchange.html | |
| 교환 | EU | tr | Istanbul Bilgi Univ | 2 | 700 | 520 | 68 | X | "웹사이트 Courses Recommended for International Students 다양한 영어강의" | http://international.bilgi.edu.tr/courses.htm | |
| 교환 | EU | uk | Middlesex Univ | 1 | X | 550 | 80 | X | 웹사이트 전공개설 확인 | http://www.mdx.ac.uk | |
| 교환 | OC | au | Griffith Univ | 1 | X | X | 79 | X | IBT 토플 4개 영역에서 모두 19점 이상 취득해야 함 | http://www.griffith.edu.au/programs-courses | |
| 교환 | OC | au | Univ of Sunshine Coast | 1 | X | 550 | 80 | X | 작문 18점 이상 / 홈페이지 개설 전공 확인 | http://www.usc.edu.au/ | |
국가코드 ¶
| 국가명 | 코드 |
| AFGHANISTAN(아프가니스탄) | AF |
| ALBANIA(알바니아) | AL |
| ALGERIA(알제리) | DZ |
| AMERICAN SAMOA(미국령 사모아) | AS |
| ANDORRA(안도라) | AD |
| ANGOLA(앙골라) | AO |
| ANGUILLA(안길라) | AI |
| ANTARCTICA(남극) | AQ |
| ANTIGUA AND BARBUDA(안티구아 바부다) | AG |
| ARGENTINA(아르헨티나) | AR |
| ARMENIA(아르메니아) | AM |
| ARUBA(아루바) | AW |
| AUSTRALIA(오스트레일리아) | AU |
| AUSTRIA(오스트리아) | AT |
| AZERBAIJAN(아제르바이잔) | AZ |
| BAHAMAS(바하마) | BS |
| BAHRAIN(바레인) | BH |
| BANGLADESH(방글라데시) | BD |
| BARBADOS(바베이도스) | BB |
| BELGIUM(벨기에) | BE |
| BELIZE(벨리즈) | BZ |
| BENIN(베넹) | BJ |
| BERMUDA(버뮤다) | BM |
| BHUTAN(부탄) | BT |
| BOLIVIA(볼리비아) | BO |
| BOSNIA HERCEGOVINA(보스니아 헤르체고비나) | BA |
| BOTSWANA(보트와나) | BW |
| BOUVET ISLAND(부베이 섬) | BV |
| BRAZIL(브라질) | BR |
| BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY(영인도 제도) | IO |
| BRUNEI DARUSSALAM(브루나이) | BN |
| BULGARIA(불가리아) | BG |
| BURKINA FASO(부르키나파소) | BF |
| BURUNDI(브룬디) | BI |
| BELARUS(벨라루스) | BY |
| CAMBODIA(캄보디아) | KH |
| CAMEROON(카메룬) | CM |
| CANADA(캐나다) | CA |
| CAPE VERDE(까뽀베르데) | CV |
| CAYMAN ISLANDS(카이만 군도) | KY |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC(중앙 아프리카) | CF |
| CHAD(차드) | TD |
| CHILE(칠레) | CL |
| CHINA(중국) | CN |
| CHRISTMAS ISLAND(크리스마스 섬) | CX |
| COCOS (KEELING) ISLANDS(코코스킬링 제도) | CC |
| COLOMBIA(콜롬비아) | CO |
| COMOROS(코모르) | KM |
| CONGO(콩고) | CG |
| COOK ISLANDS(쿠크 군도) | CK |
| COSTA RICA(코스타리카) | CR |
| COTE D'IVOIRE(코트디부와르) | CI |
| CROATIA(크로아티아) | HR |
| CUBA(쿠바) | CU |
| CYPRUS(사이프러스) | CY |
| CZECH REPUBLIC(체코) | CZ |
| CZECHOSLOVAKIA(체코슬로바키아) | CS |
| DENMARK(덴마크) | DK |
| DJIBOUTI(지부티) | DJ |
| DOMINICA(도미니카) | DM |
| DOMINICAN REPUBLIC(도미니카 공화국) | DO |
| EAST TIMOR(동티모르) | TP |
| ECUADOR(에쿠아도르) | EC |
| EGYPT(이집트) | EG |
| EL SALVADOR(엘살바도르) | SV |
| EQUATORIAL GUINEA(적도 기니) | GQ |
| ESTONIA(에스토니아) | EE |
| ETHIOPIA(이디오피아) | ET |
| FALKLAND ISLANDS (포클랜드) | FK |
| FAROE ISLANDS(페로 군도) | FO |
| FIJI(피지) | FJ |
| FINLAND(핀란드) | FI |
| FRANCE(프랑스) | FR |
| FRENCH GUIANA(프랑스령 기아나) | GF |
| FRENCH POLYNESIA(프랑스령 폴리네시아) | PF |
| FRENCH SOUTHERN TERRITORIES(프랑스 남부 지역) | TF |
| GABON(가봉) | GA |
| GAMBIA(감비아) | GM |
| GEORGIA(그루지야) | GE |
| GERMANY(독일) | DE |
| GHANA(가나) | GH |
| GIBRALTAR(지브랄타) | GI |
| GREECE(그리스) | GR |
| GREENLAND(그린랜드) | GL |
| GRENADA(그레나다) | GD |
| GUADELOUPE(과달로프) | GP |
| GUAM(괌) | GU |
| GUATEMALA(과테말라) | GT |
| GUINEA(기니) | GN |
| GUINEA-BISSAU(기네비쏘) | GW |
| GUYANA(가이아나) | GY |
| HAITI(아이티) | HT |
| HEARD AND MC DONALD ISLANDS(허드 섬 및 맥도날드 군도) | HM |
| HONDURAS(온두라스) | HN |
| HONG KONG(홍콩) | HK |
| HUNGARY(헝가리) | HU |
| ICELAND(아이슬랜드) | IS |
| INDIA(인도) | IN |
| INDONESIA(인도네시아) | ID |
| IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) - 이란(이슬람 공화국) | IR |
| IRAQ(이라크) | IQ |
| IRELAND(아일랜드) | IE |
| ISRAEL(이스라엘) | IL |
| ITALY(이탈리아) | IT |
| JAMAICA(자메이카) | JM |
| JAPAN(일본) | JP |
| JORDAN(요르단) | JO |
| KAZAKHSTAN(카자흐스탄) | KZ |
| KENYA(케냐) | KE |
| KIRIBATI(키리바시) | KI |
| KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF - 북한 | KP |
| KOREA, REPUBLIC OF - 대한민국 | KR |
| KUWAIT(쿠웨이트) | KW |
| KYRGYZSTAN(키르기스스탄) | KG |
| LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC(라오스) | LA |
| LATVIA(라트비아) | LV |
| LEBANON(레바논) | LB |
| LESOTHO(레소토) | LS |
| LIBERIA(리베리아) | LR |
| LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA(리비아) | LY |
| LIECHTENSTEIN(리히텐슈타인) | LI |
| LITHUANIA(리투아니아) | LT |
| LUXEMBOURG(룩셈부르크) | LU |
| MACAU(마카오) | MO |
| MADAGASCAR(마다가스카르) | MG |
| MALAWI(말라위) | MW |
| MALAYSIA(말레이지아) | MY |
| MALDIVES(몰디브) | MV |
| MALI(말리) | ML |
| MALTA(말타) | MT |
| MARSHALL ISLANDS(마샬 군도) | MH |
| MARTINIQUE(말티니크) | MQ |
| MAURITANIA(말티니크) | MR |
| MAURITIUS(모리셔스) | MU |
| MEXICO(멕시코) | MX |
| MICRONESIA(마이크로네시아) | FM |
| MOLDOVA, REPUBLIC OF(몰도바) | MD |
| MONACO(모나코) | MC |
| MONGOLIA(몽골) | MN |
| MONTSERRAT(몬트세라트) | MS |
| MOROCCO(모로코) | MA |
| MOZAMBIQUE(모잠비크) | MZ |
| MYANMAR(미얀마) | MM |
| NAMIBIA(나미비아) | NA |
| NAURU(나우루) | NR |
| NEPAL(네팔) | NP |
| NETHERLANDS(네덜란드) | NL |
| NETHERLANDS ANTILLES(네덜란드령 안틸레스) | AN |
| NEUTRAL ZONE(중립 지대) | NT |
| NEW CALEDONIA(뉴 칼레도니아) | NC |
| NEW ZEALAND(뉴질랜드) | NZ |
| NICARAGUA(니카라과) | NI |
| NIGER(니제르) | NE |
| NIGERIA(나이지리아) | NG |
| NIUE(니우에) | NU |
| NORFOLK ISLAND(노퍽) | NF |
| NORTHERN MARIANA ISLANDS(북마리아나 군도) | MP |
| NORWAY(노르웨이) | NO |
| OMAN(오만) | OM |
| PAKISTAN(파키스탄) | PK |
| PALAU(팔라우) | PW |
| PANAMA(파나마) | PA |
| PAPUA NEW GUINEA(파푸아뉴기니) | PG |
| PARAGUAY(파라과이) | PY |
| PERU(페루) | PE |
| PHILIPPINES(필리핀) | PH |
| PITCAIRN(핏케언 군도) | PN |
| POLAND(폴란드) | PL |
| PORTUGAL(포르투갈) | PT |
| PUERTO RICO(푸에르토리코) | PR |
| QATAR(카타르) | QA |
| REUNION(리유니언) | RE |
| ROMANIA(루마니아) | RO |
| RUSSIAN FEDERATION(러시아) | RU |
| RWANDA(르완다) | RW |
| ST. HELENA(세인트 헬레나) | SH |
| SAINT KITTS AND NEVIS(세인트 크리스토퍼 니비스) | KN |
| SAINT LUCIA(세인트 루시아) | LC |
| ST. PIERRE AND MIQUELON(세인트 피에르 미퀠론) | PM |
| SAINT VINCENT AND THE GRENADINES(세인트 빈센트 그레나딘스) | VC |
| SAMOA(사모아) | WS |
| SAN MARINO(산마리노) | SM |
| SAO TOME AND PRINCIPE(쌍투메 프린시페) | ST |
| SAUDI ARABIA(사우디아라비아) | SA |
| SENEGAL(세네갈) | SN |
| SEYCHELLES(세이셸) | SC |
| SIERRA LEONE(시에라리온) | SL |
| SINGAPORE(싱가포르) | SG |
| SLOVAKIA(슬로바키아) | SK |
| SLOVENIA(슬로베니아) | SI |
| SOLOMON ISLANDS(솔로몬 군도) | SB |
| SOMALIA(소말리아) | SO |
| SOUTH AFRICA(남아프리카) | ZA |
| SPAIN(스페인) | ES |
| SRI LANKA(스리랑카) | LK |
| SUDAN(수단) | SD |
| SURINAME(수리남) | SR |
| SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS(스발바르드 얀마이엔 제도) | SJ |
| SWAZILAND(스와질랜드) | SZ |
| SWEDEN(스웨덴) | SE |
| SWITZERLAND(스위스) | CH |
| SYRIAN ARAB REPUBLIC(시리아) | SY |
| TAIWAN, PROVINCE OF CHINA(대만) | TW |
| TAJIKISTAN(타지키스탄) | TJ |
| TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF(탄자니아) | TZ |
| THAILAND(태국) | TH |
| TOGO(토고) | TG |
| TOKELAU(토켈라우) | TK |
| TONGA(통가) | TO |
| TRINIDAD AND TOBAGO(트리니다드 토바고) | TT |
| TUNISIA(튀니지) | TN |
| TURKEY(터어키) | TR |
| TURKMENISTAN(투르크메니스탄) | TM |
| TURKS AND CAICOS ISLANDS(터크스 카이코스 제도) | TC |
| TUVALU(투발루) | TV |
| UGANDA(우간다) | UG |
| UKRAINE(우크라이나) | UA |
| UNITED ARAB EMIRATES(아랍에미리트) | AE |
| UNITED KINGDOM(영국) | GB |
| UNITED STATES(미국) | US |
| UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS(미국령 소군도) | UM |
| URUGUAY(우루과이) | UY |
| USSR | SU |
| UZBEKISTAN(우즈베키스탄) | UZ |
| VANUATU(바누아투) | VU |
| VATICAN CITY STATE (HOLY SEE)-바티칸 | VA |
| VENEZUELA(베네수엘라) | VE |
| VIET NAM(베트남) | VN |
| VIRGIN ISLANDS (BRITISH)-영국령 버진아일랜드 | VG |
| VIRGIN ISLANDS (U.S.)-미국령 버진아일랜드 | VI |
| WALLIS AND FUTUNA ISLANDS(월리스 후트나) | WF |
| WESTERN SAHARA(사하라) | EH |
| YEMEN, REPUBLIC OF(예멘) | YE |
| YUGOSLAVIA(유고슬라비아) | YU |
| ZAIRE(자이르) | ZR |
| ZAMBIA(잠비아) | ZM |
| ZIMBABWE(짐바브웨) | ZW |
Category교환학생및복수학위제도











![[http]](/wiki/imgs/http.png)
